海近 物件情報
物件一覧
AP 石上アパート
4602
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
| 交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側)まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 57.51m²(17.39坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
店舗 石上店舗
7084
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
| 交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側)まで 徒歩15分 |
| 間取 | |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1968/12 |
MS クレール東海岸
3293
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 茅ヶ崎市東海岸南 |
| 交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側)まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.26m²(18.53坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
MS 茅ヶ崎シーサイドパレス
4223
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 茅ヶ崎市中海岸 |
| 交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側)まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.8m²(9.31坪) |
| 築年月 | 1966/05 |
