店舗・事務所 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
MS T’Sコート

871
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 | 1990/06 |
店・事 菊地原店舗

7076
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 茅ヶ崎市幸町 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 52m²(15.73坪) |
築年月 | 1980/03 |
店・事 ローズガーデン茅ヶ崎

7032
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市中海岸 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩9分 |
間取 | |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 1996/01 |
貸家 幸町事務所

4649
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 茅ヶ崎市幸町 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩7分 |
間取 | 2K |
面積 | 54.05m²(16.35坪) |
築年月 |
店・事 シェルボ茅ヶ崎

7038
賃料 | 12.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市ひばりが丘 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩20分 |
間取 | |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1994/10 |
MS ライト・コート 1F

5908
賃料 | 19.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩15分 |
間取 | |
面積 | 44.11m²(13.34坪) |
築年月 | 2011/02 |
店舗 イーグルハウス中海岸

7037
賃料 | 20万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 茅ヶ崎市中海岸 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩5分 |
間取 | |
面積 | 52.26m²(15.8坪) |
築年月 | 2014/08 |
店・事 三橋ビル 1F

4097
賃料 | 21.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 茅ヶ崎市中海岸 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩9分 |
間取 | |
面積 | 52.8m²(15.97坪) |
築年月 | 1992/01 |
店・事 T’Sコート 1F

7073
賃料 | 24万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩5分 |
間取 | |
面積 | 41.3m²(12.49坪) |
築年月 | 1991/08 |
店・事 たかすなヴィレッジ

7058
賃料 | 25.92万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,480円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩5分 |
間取 | |
面積 | 79.67m²(24.1坪) |
築年月 | 2018/05 |
店・事 たかすなヴィレッジ

7056
賃料 | 27.216万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,480円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩5分 |
間取 | |
面積 | 79.67m²(24.1坪) |
築年月 | 2018/05 |
店・事 たかすなヴィレッジ

7057
賃料 | 27.216万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,480円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩5分 |
間取 | |
面積 | 79.67m²(24.1坪) |
築年月 | 2018/05 |
店・事 三橋ビル 1F

7069
賃料 | 43.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 茅ヶ崎市中海岸 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩9分 |
間取 | |
面積 | 112m²(33.88坪) |
築年月 | 1992/01 |
店・事 日光堂ビル

6970
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 茅ヶ崎市新栄町 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) 徒歩4分 |
間取 | |
面積 | 24.2m²(7.32坪) |
築年月 | 1993 |
店・事

7062
賃料 | 15.1276万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,400円 |
所在地 | 茅ヶ崎市十間坂 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) 徒歩4分 |
間取 | |
面積 | 44.11m²(13.34坪) |
築年月 | 2017/12 |
店・事 元町魚静ビル

7063
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市元町 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) 徒歩2分 |
間取 | |
面積 | 48.44m²(14.65坪) |
築年月 | 1990/03 |
店・事 フジスカイハイツ下町屋

7067
賃料 | 18.36万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 茅ヶ崎市下町屋 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) バス5分 |
間取 | |
面積 | 33.75m²(10.2坪) |
築年月 | 1998/07 |
店・事 大和第三ビル

7036
賃料 | 21.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 23,760円 |
所在地 | 茅ヶ崎市幸町 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) 徒歩2分 |
間取 | |
面積 | 50.72m²(15.34坪) |
築年月 | 1992/05 |
店舗 PSCビル

6314
賃料 | 22万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 高座郡寒川町田端 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) バス20分 停歩4分 |
間取 | |
面積 | 200m²(60.5坪) |
築年月 |
店・事 湘南MISUZU BLD Ⅱ

7072
賃料 | 32.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市元町 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) 徒歩2分 |
間取 | |
面積 | 94.3m²(28.52坪) |
築年月 | 2019/06 |
物件数:23件
1 2 (1/2)