新築 物件情報
物件一覧
AP HS茅ヶ崎

7046
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.6m²(12.28坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP HS茅ヶ崎

7049
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.49m²(12.24坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP クリス・ヴェール

7033
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩12分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.11m²(11.52坪) |
築年月 | 2017/07 |
AP HS茅ヶ崎

7047
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.6m²(12.28坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP HS茅ヶ崎

7050
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.49m²(12.24坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP クリス・ヴェール

7034
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩12分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.99m²(12.39坪) |
築年月 | 2017/07 |
AP HS茅ヶ崎

7048
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.6m²(12.28坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP HS茅ヶ崎

7051
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.49m²(12.24坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP HS茅ヶ崎

7052
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩8分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 55.87m²(16.9坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP HS茅ヶ崎

7054
賃料 | 12.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.87m²(16.9坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP HS茅ヶ崎

7053
賃料 | 12.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩8分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 55.87m²(16.9坪) |
築年月 | 2018/03 |
店・事 たかすなヴィレッジ

7058
賃料 | 25.92万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,480円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩5分 |
間取 | |
面積 | 79.67m²(24.1坪) |
築年月 | 2018/05 |
店・事 たかすなヴィレッジ

7056
賃料 | 27.216万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,480円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩5分 |
間取 | |
面積 | 79.67m²(24.1坪) |
築年月 | 2018/05 |
店・事 たかすなヴィレッジ

7057
賃料 | 27.216万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,480円 |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(海側) 徒歩5分 |
間取 | |
面積 | 79.67m²(24.1坪) |
築年月 | 2018/05 |
店・事

7064
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市十間坂 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.59m²(7.13坪) |
築年月 | 2017/12 |
店・事

7062
賃料 | 15.1276万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,400円 |
所在地 | 茅ヶ崎市十間坂 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) 徒歩4分 |
間取 | |
面積 | 44.11m²(13.34坪) |
築年月 | 2017/12 |
店・事 湘南MISUZU BLD Ⅱ

7072
賃料 | 32.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市元町 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) 徒歩2分 |
間取 | |
面積 | 94.3m²(28.52坪) |
築年月 | 2019/06 |
店・事 湘南MISUZU BLD Ⅱ

7071
賃料 | 35.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 茅ヶ崎市元町 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) 徒歩2分 |
間取 | |
面積 | 94.3m²(28.52坪) |
築年月 | 2019/06 |
店・事 湘南MISUZU BLD Ⅱ

7070
賃料 | 54万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 茅ヶ崎市元町 |
交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎駅(山側) 徒歩2分 |
間取 | |
面積 | 99.3m²(30.03坪) |
築年月 | 2019/06 |